支払い方法について
- 保険診療
- 医療保険・公費負担・保険外併用療養費等の取扱い
- 明細書発行
- 振込時の手数料は10万円以上を超える場合は当院で負担させていただきます。
保険外治療の値段
審美修復
インレー、アンレー | セラミック(e.max) 40,000円~60,000円/箇所 PGA(ゴールド) 30,000円~50,000円/箇所 ※部位、大きさにより変わる |
---|---|
クラウン | MB 95,000円/本 PGA(ゴールド) 95,000円/本 ジルコニア 100,000円/本 |
インレー、アンレー | セラミック(e.max) 55,000円~/箇所 PGA(ゴールド) 44,000円~93,500円/箇所 ※部位、大きさにより変わる |
---|---|
クラウン | MB 110,000円~/本 PGA(ゴールド) 104,500円~/本 ジルコニア 110,000円~/本 |
入れ歯・義歯
部分床義歯、総義歯 | コーヌス義歯やアタッチメントを使った義歯を主に作製 ※残存歯数、設計により変わるため要相談 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 165,000円~ ※大きさにより変動あり |
※残存歯数、設計により変わるため要相談
ホワイトニング
オフィスブリーチ | 3,000円/歯 |
---|---|
ホームブリーチ | 20,000~35,000円 |
ウォーキングブリーチ | 3,000円/回 |
オフィスブリーチ | 3,300円~/歯 |
---|---|
ホームブリーチ | 片顎27,500円~ 全顎38,500円~ |
ウォーキングブリーチ | 3,300円~/回 |
インプラント
インプラント | 40万円前後 |
---|
インプラント治療費 | 520,000円~/本 |
---|
矯正歯科
MTM(部分矯正) | 10万円~ |
---|
MTM(部分矯正) | 165,000円~ |
---|
全額矯正は要相談
矯正治療は毎回調整量がかかります(自費で3,300円~+再診料)
その他
PMTC(着色除去) | 5,000円/回 |
---|---|
ナイトガード | 5,000円(保険適応) |
スポーツガード | 15,000円 |
PMTC(着色除去) | 5,500円~/回 |
---|---|
ナイトガード | 保険適応にて対応 |
スポーツガード | 16,500円~ |
※表示価格は全て税込みとなっております。